센트릭스 종량제 이용요금
기본료, 통화료(가입자 간 통화, 시내/시외 전화 등), 설치비(신규설치, 변경설치)의 요금 정보입니다.
| 구분 | 요금 | |
|---|---|---|
| 월정액 | 약정 없음 / 1년 약정 | 5,500원 |
| 2년 약정 | 4,400원 | |
| 3년 약정 | 3,300원 | |
| 통화료 | 가입자 간 통화 | 무제한 무료1) |
| 시내/시외 전화 | 41.8원 / 3분 | |
| 이동전화 | 12.87원 / 10초 | |
| 국제전화 (20개국)2) | 55원 / 1분 | |
| 전국대표번호3) | 42.9원/3분, 71.5원/3분 | |
| 설치비 | 신규 설치 (최초 1회) | 22,000원 |
| 변경 설치 (최초 1회) | 11,000원 | |
- 번호 이동성 수수료 : 2,000원
- 인터넷전화번호 이동의 경우는 가입자 간 통화 시 41.8원/3분 적용
- (주의 : 인터넷전화로 번호를 이동한 경우에는 가입자 간 무료통화 적용불가. 가입자 간 통화 시 41.8원/3분이 적용되며 나머지 요금은 위 요금표와 동일)
- 위 모든 금액은 부가세가 포함된 금액입니다.
자유통화 요금제
센트릭스 정액제(자유통화) 이용요금 및 부가 패키지, 기기 할인 혜택입니다.
| 구분 | 요금 / 무료통화 | 부가 패키지 | 기기 할인 |
|---|---|---|---|
| 자유통화3 | 5,500원 / 25분 | 통화연결음 |
IP폰 / WiFi 100% 할인 ('자유통화4'는 Giga폰 제외) 키폰 50% 할인 DCS 50% 할인 |
| 자유통화4 | 6,600원 / 50분 | ||
| 자유통화6 | 8,800원 / 100분 | ARS, 통화연결음, 녹취, 발신번호표시 |
|
| 자유통화8 | 11,000원 / 150분 | ||
| 자유통화10 | 13,200원 / 250분 | ||
| 자유통화15 | 18,700원 / 400분 | ||
| 자유통화20 | 24,200원 / 550분 | ||
| 자유통화30 | 35,200원 / 850분 | ||
| 자유통화50 | 57,200원 / 1,700분 |
※ 위 금액은 부가세 포함 금액입니다.
부가상품 이용요금
고급형 센트릭스 유료 및 무료 부가상품 요금 안내
| 구분 | 상품명 | 요금 |
|---|---|---|
| 고급형센트릭스 부가상품 (유료) |
ARS (1단계) | 5,500원 |
| ARS (2단계) | 11,000원 | |
| 통화연결음 | 2,420원 | |
| 통화연결음 성우 제작 | 22,000원 | |
| 통화연결음 TTS (일회성) | 5,500원 | |
| 통화연결음 TTS (정액형) | 1,980원 | |
| 고급형센트릭스 부가상품 (무료) |
내선통화 | - |
| 착신전환 | - | |
| 발신제한 | - | |
| 수신제한 | - | |
| 회의통화 | - |
※ 부가세 포함 금액입니다.
우리매장알림메시지
통화 종료 후 고객 휴대폰으로 매장 정보를 전송하는 상품
| 구분 | 요금제 |
|---|---|
| 종량제형 | 기본료 1,100원 + 문자메시지 1건당 110원 추가 |
- 010 번호로 전화를 건 고객에게만 통화가 끝난 후 알림메시지를 보냅니다.
- 착신전환 기능을 이용 중인 고객에게는 알림메시지를 보내지 않습니다.
- 같은 번호로는 월 1회만 알림메시지를 보냅니다.
- 알림메시지를 받는 고객에게는 데이터 및 정보 이용요금이 발생하지 않습니다.
U+통화매니저
전화가 오면 PC 화면에 고객 정보가 팝업창으로 나타나, 통화 상담 및 고객 관리를 할 수 있는 스마트 비즈니스 솔루션입니다.
• 다양한 고객관리 기능, 구글 주소록 연동, 단문 및 장문 메시지 수신 및 발신, 녹취기능 등을 이용할 수 있습니다.
| 구분 | 녹취파일 월 보관 건수 | 녹취파일 보관 기간 | 유플러스 요금 |
|---|---|---|---|
| 기본료 | - | - | 3,300원 (자유통화6 이상 2,200원) |
| 녹취 (유료) | 20건 | 3개월 | 신규 (+2,200원) |
| 50건 | 6개월 | 신규 (+3,300원) | |
| 100건 | 1년 | 신규 (+5,500원) | |
| 300건 | 3년 | 신규 (+11,000원) | |
| 50건 | 3개월 | 신규 (+2,200원) | |
| 50건 | 6개월 | 신규 (+3,300원) | |
| 무제한 | 6개월 | 신규 (+4,400원) | |
| 무제한 | 12개월 | 신규 (+5,500원) |
※ 부가세 포함 금액입니다.
레터링 상품
고객에게 전화를 걸 때 기업명과 전화번호가 고객의 휴대폰 화면에 표시되는 상품입니다. (Office 레터링과 Biz 레터링으로 구분)
Office 레터링 이용요금
| 상품명 | 전화 1개당 월정액 | 통신사별 기본제공량 | 제공량 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 10분 표시 제한 건수 | 1일 표시 제한 건수 | |||
| Office100 | 3,300원 | 100건 | 없음 | 100건 |
| Office200 | 4,400원 | 200건 | 100건 | 200건 |
| Office500 | 6,600원 | 500건 | 500건 | |
| Office2000 | 13,200원 | 2,000건 | ||
- 부가세가 포함된 금액입니다.
- 유플러스, SKT, KT를 이용 중인 고객의 휴대폰에 레터링이 나타납니다.
- 건수는 통신사별로 각각 계산하며, 제한 건수 초과 시 레터링이 나타나지 않습니다.
Biz 레터링 이용요금 (발신번호별 요금)
| 구분 | 건수 | 단가 (기본료+이용료) |
|---|---|---|
| 기본료 | 3,410,000원 | |
| 1구간 | 1 ~ 50,000건 | 660,000원 (최저 이용 요금) |
| 2구간 | 50,001 ~ 150,000건 | 12.1원 |
| 3구간 | 150,001 ~ 300,000건 | 11원 |
| 4구간 | 300,001 ~ 1,000,000건 | 9.9원 |
| 5구간 | 1,000,001 ~ 2,000,000건 | 8.8원 |
| 6구간 | 2,000,001건 ~ | 7.7원 |
| 제공범위 | 3개 이통사 (유플러스, SKT, KT) | |
- 부가세가 포함된 금액입니다.
- 이용 요금 계산 예시 : 51,000건 이용 시 청구 금액 = 기본료 + 1구간 요금 + 2구간 요금
→ 3,410,000원 + 660,000원 + {(51,000 - 50,000) x 12.1원} = 4,071,200원